0002a0b9-c0b6-4738-b468-445ed76e2164
| Property | Value |
|---|---|
| id | 0002a0b9-c0b6-4738-b468-445ed76e2164 |
| gemarkung_id | 3670 |
| amtliche_flaeche | 1127 |
| gemarkung_name | Ötigheim |
| gemeinde_id | 8216039 |
| flurnummer | 0 |
| gemeinde_name | Ötigheim |
| zaehler | 2845 |
| gml_id | DEBWL001000672XP |
| nenner | 0 |
| flurstueckstext | 2845 |
| flurstueckskennzeichen | 08367000002845000000 |
| Links |
|
