0001ef87-23dd-436e-b6d3-30b48ee7e666
| Property | Value |
|---|---|
| id | 0001ef87-23dd-436e-b6d3-30b48ee7e666 |
| gml_id | DEBWL0010002o88H |
| flurnummer | 0 |
| zaehler | 79 |
| nenner | 15 |
| flurstueckstext | 79/15 |
| flurstueckskennzeichen | 08089000000079001500 |
| amtliche_flaeche | 228 |
| gemarkung_id | 890 |
| gemeinde_id | 8125038 |
| gemarkung_name | Güglingen |
| gemeinde_name | Güglingen |
| Links |
|
